أطراف كربيد المنشار
أطراف كربيد المنشارلشفرات منشار TCT ويمكن استخدامها لقطع الخشب والعشب والمعادن غير الحديدية والصلب وغيرها.
مع توفر مجموعة واسعة من الأبعاد
يمكن أن يكون المعالجة السطحية لأطراف كربيد المنشار بالرمل أو طلاء النيكل أو الطلاء المسبق بفضة اللحام
لدينا خط إنتاج قوالب خاص بنا لتصنيع أي مقاسات حسب رسوماتك أو عيناتك.
مع توفر مجموعة واسعة من الأبعاد
يمكن أن يكون المعالجة السطحية لأطراف كربيد المنشار بالرمل أو طلاء النيكل أو الطلاء المسبق بفضة اللحام
لدينا خط إنتاج قوالب خاص بنا لتصنيع أي مقاسات حسب رسوماتك أو عيناتك.
أطراف كربيد المنشارهي مادة تستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية فيالأعمال الخشبية،وتتميز بـقوة عالية, صلابة, وصلادة. مع تلبيد HIP ومساحيق بحبيبات نانوية، يمكننا تحقيق صلادة حوالي 95 HRA. 100% مادة خام كربيد تنجستن جديدة، تشطيب سطحي جيد،سهلة اللحام. بالإضافة إلى ذلك، لدينا درجات مختلفة لتناسب مواد خشبية مختلفة. تتوفر أطراف المنشار المترية وأطراف المنشار بالبوصة لتلبية الأسواق المختلفة. يرجى الاتصال بنا لمزيد من المعلومات حول
درجة أطراف كربيد المنشار:
أبعاد أطراف كربيد المنشار:








الكلمة المفتاحية: أطراف منشار كربيد، أطراف منشار كربيد التنغستن
درجة أطراف كربيد المنشار:
| النوع | الدرجة | حجم الحبيبات(ميكرومتر) | محتوى الكوبالت(نسبة الوزن %) | الكثافة (جم/سم3) | الصلادة HRA | قوة الانحناء ن/مم2 | التطبيق الموصى به | رمز ISO |
| أطراف كربيد المنشار | UF01 | فائق النعومة | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF | K01 |
| UF05 | شبه ميكروني | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF، ألومنيوم | K05 | |
| UF10 | ناعم | 5% | 15 | 92 | 2600 | خشب صلب، بلاستيك-صلب | K10 | |
| UF15 | ناعم | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | خشب عام، خشب أخضر، حديد زهر | K20 | |
| UF20 | متوسط | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | للخشب والألومنيوم | K30 | |
| UF30 | ناعم | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | للصلب العادي، سبائك الصلب | P20 | |
| UF35 | شبه ميكروني | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | للكربون الصلب والصلب المقاوم للصدأ | P25 |

| (الطول × العرض × السماكة) مم | L مم |
W مم |
T مم |
الزاوية الموصى بها | أ مم |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 4.5×العرض×1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0×العرض×1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0×العرض×1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0×العرض×1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0×العرض×1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5×العرض×1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.5×العرض×1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5×العرض×1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5×العرض×1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 5.5×العرض×2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0×العرض×1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 6.0×العرض×1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0×العرض×2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5×العرض×1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.5×العرض×2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5×العرض×2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5×العرض×2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0×العرض×2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0×العرض×2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0×العرض×2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0×العرض×2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0×العرض×2.5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 7.5×العرض×2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5×العرض×2.2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5×العرض×2.3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.5×العرض×2.5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 8.0×العرض×2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 8.0×العرض×2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 25° | 70° | 0 | 0.9 | ||||
| (الطول × العرض × السماكة) مم | L مم |
W مم |
T مم |
الزاوية الموصى بها | أ مم |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 8.0×العرض×2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0×العرض×2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0×العرض×3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 8.5×العرض×2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 8.5×العرض×2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 8.5×العرض×2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.5xWx3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 9.0xWx2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xWx2.5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xWx2.8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
| 10.5xWx2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 10.5xWx3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 10.5xWx2.8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
| 10.5xWx3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |







الكلمة المفتاحية: أطراف منشار كربيد، أطراف منشار كربيد التنغستن
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. سيتم إرسال رسالتك مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم عرضها علنًا. لن نقوم أبدًا بتوزيع أو بيع معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة دون إذنك الصريح.
