نصائح منشار كربيد
نصائح منشار كربيد لشفرات المنشار TCT ويمكن استخدامها لقطع الخشب والعشب والمعادن غير الحديدية والصلب وما إلى ذلك.
مع مجموعة واسعة من الأبعاد المتاحة
يمكن أن تكون المعالجة السطحية لأطراف المنشار الكربيد عبارة عن السفع الرملي أو طلاء النيكل أو الملون مسبقا بلحام الفضة
لدينا خط إنتاج القوالب الخاصة بنا لتصميم أي أحجام وفقا للرسومات أو العينة الخاصة بك.
مع مجموعة واسعة من الأبعاد المتاحة
يمكن أن تكون المعالجة السطحية لأطراف المنشار الكربيد عبارة عن السفع الرملي أو طلاء النيكل أو الملون مسبقا بلحام الفضة
لدينا خط إنتاج القوالب الخاصة بنا لتصميم أي أحجام وفقا للرسومات أو العينة الخاصة بك.
نصائح منشار كربيد هي مادة تستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية في النجاره ويتميز ب قوة عالية, المتانه, والصلابة. مع تلبيد HIP ومساحيق حجم حبيبات النانو ، يمكننا تحقيق صلابة حوالي 95 HRA. 100 ٪ المواد الخام كربيد التنجستن الطازجة ، تشطيب السطح الجيد ، سهل اللحام. بالإضافة إلى ذلك ، لدينا درجات مختلفة لتلبية المواد الخشبية المختلفة. تتوفر كل من نصائح المنشار المتري ونصائح المنشار بوصة لإرضاء الأسواق المختلفة. يرجى الاتصال بنا لمعرفة المزيد حول
درجة رأى كربيد نصائح:
أبعاد نصائح المنشار كربيد:
الكلمة الرئيسية: نصائح منشار كربيد ، نصائح منشار كربيد التنجستن
درجة رأى كربيد نصائح:
نوع | درجة | حجم الحبوب (ميكرومتر) | محتوى الكوبايت (الوزن ٪) | الكثافة (جم / سم 3) | صلابة HRA | T.R.S N / مم 2 | التطبيق الموصى به | رمز ISO |
نصائح منشار كربيد | UF01 | متناهية الصغر | 3% | 15 | 94 | 2500 | يمول | ك 01 |
UF05 | تحت الميكرون | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF ، ألومنيوم | ك 05 | |
UF10 | غرامة | 5% | 15 | 92 | 2600 | الخشب الصلب والبلاستيك الصلب | ك 10 | |
UF15 | غرامة | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | الخشب العام والخشب الأخضر والحديد الزهر | ك 20 | |
UF20 | متوسط | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | للخشب والألمنيوم | ك 30 | |
يو إف 30 | غرامة | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | للصلب العادي ، سبائك الصلب | ص 20 | |
UF35 | تحت الميكرون | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | للصلب الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ | ص 25 |
(LxWxT) مم | L المليمتر |
W المليمتر |
T المليمتر |
الزاوية الموصى بها | A المليمتر |
||
α° | β° | γ° | |||||
4.5 × عرض × 1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.0 × عرض × 1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.0 × عرض × 1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.0 × عرض × 1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.0 × عرض × 1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5 × عرض × 1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.5 × عرض × 1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5 × عرض × 1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5 × عرض × 1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
5.5 × عرض × 2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.0 × عرض × 1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
6.0 × عرض × 1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.0 × عرض × 2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5 × عرض × 1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.5 × عرض × 2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5 × عرض × 2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5 × عرض × 2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.0 × عرض × 2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0 × عرض × 2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0 × عرض × 2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0 × عرض × 2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.0 × عرض × 2.5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
7.5 × عرض × 2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.5 × عرض × 2.2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.5 × عرض × 2.3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.5 × عرض × 2.5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
8.0 × عرض × 2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
8.0 × عرض × 2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
25° | 70° | 0 | 0.9 |
(LxWxT) مم | L المليمتر |
W المليمتر |
T المليمتر |
الزاوية الموصى بها | A المليمتر |
||
α° | β° | γ° | |||||
8.0 × عرض × 2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.0 × عرض × 2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.0 × عرض × 3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
8.5 × عرض × 2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
8.5 × عرض × 2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
8.5 × عرض × 2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.5 × عرض × 3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0 × عرض × 2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
9.0 × عرض × 2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0 × عرض × 2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0 × عرض × 3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.5 × عرض × 2.5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.5 × عرض × 2.8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10.0 × عرض × 2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10.0 × عرض × 3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
10.5 × عرض × 2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
10.5 × عرض × 3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
10.5 × عرض × 2.8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
10.5 × عرض × 3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |
الكلمة الرئيسية: نصائح منشار كربيد ، نصائح منشار كربيد التنجستن
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. الخاص بك الرسالة سوف يتم إرسالها مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم إرسالها يتم عرضها للجمهور. لن نقوم أبدا بتوزيع أو بيع الخاص بك شخصي المعلومات المقدمة إلى أطراف ثالثة بدون إذنك الصريح.