قضبان TCT للأعمال الخشبية
قضبان TCTتستخدم عادة في أدوات النجارة لتعزيز أداء القطع والمتانة.
كربيد التنجستن مادة صلبة جدا ومقاومة للتآكل، مما يجعله مثاليا لتطبيقات القطع، خاصة عند التعامل مع المواد القوية مثل الخشب.
كربيد التنجستن مادة صلبة جدا ومقاومة للتآكل، مما يجعله مثاليا لتطبيقات القطع، خاصة عند التعامل مع المواد القوية مثل الخشب.
استخدامقضبان TCTيزيد من عمر هذه الأدوات، ويقلل الحاجة إلى الشحذ المتكرر، ويضمن قصاصات أنظف وأكثر كفاءة.
الكلمة المفتاحية: قضبان كاربيد، قضبان كربيد صلبة، قضيب كربيد التنجستن، قضيب كربيد التنجستن الدائري،قضبان الكربيد، قضبان TCT للأعمال الخشبية
| الدرجة | مرحلة الربط(%) | الكثافة (g/cm3) |
الصلابة(HRA) | ت.ر.س (MPa) |
رمز ISO | التطبيق الموصى به | ملاحظات |
| PL13 | 2.8 | 15.0-15.2 | 94.6 | ≥2600 | K01 | ألواح المضاريب، ألواح القشرة، إلخ. | HIP |
| PL15 | 3 | 15.0-15.2 | 94.2 | ≥2800 | K01 | MDF، مجلس البيئة، PLY، وغيرها. | HIP |
| PL18 | 4 | 14.9-15.1 | 93.8 | ≥3000 | K05 | خشب صلب، فلين، إلخ | HIP |
| المواصفات الشائعة | |||
| القطر (D) | تحمل القطر (Tol.) | الطول (L) | تحمل القطر (Tol.) |
| 5.3 | ±0.03 | 21 | ±0.4 |
| 26 | |||
| 31 | |||
| 6.3 | 26 | ||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 43 | |||
| 8.3 | 26 | ||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 43 | |||
| 45 | |||
| 10.3 | 28 | ||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 43 | |||
| 45 | |||
| 47 | |||
| 53 | |||
الكلمة المفتاحية: قضبان كاربيد، قضبان كربيد صلبة، قضيب كربيد التنجستن، قضيب كربيد التنجستن الدائري،قضبان الكربيد، قضبان TCT للأعمال الخشبية
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. أنت الرسالة سيتم إرسالها مباشرة إلى المستلم ولن يتم إرسالها يتم عرضها علنا. لن نوزع أو نبيع لك أبدا شخصي المعلومات للأطراف الثالثة بدون معلومات إذنك الصريح.
