dg#edbe8c1c6c8910602c8b6f98bc90bbb6
dg#d145661cdf3a945a26e2472e7e0210d8dg#c56ec83d1e769efcdc1bc782d9cc81cc
dg#b58f6adc11a7e59391ebdabdc9e3eba1dg#11cf503e97e07dd5a9b09e9357ad63b0
الدرجات الموصى بها منأزيز كربيد:
الدرجات الموصى بها منأزيز كربيد:
|
الدرجة
|
Co(%) | الكثافة | الصلابة | TRS (Mpa) | حجم الحبيبات | |
| HRA | HV10: | |||||
| 8.0±0.2 | 14.7~14.58 | 89.0~90.0 | 2520 | متوسط | ||
| YG8 | ||||||
| 10.0±0.2 | 14.55~14.6 | 92 | 3000 | ناعم | ||
| YG10X | ||||||
| قطر القطع بالبوصة | قطر القطع بالمتر | سرعة القطع (م/دقيقة) | ||||
| 240 | 360 | 450 | 600 | 900 | ||
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | ||||||
| 1/8 | 3 | 26000 | 38000 | 48000 | 64000 | 95000 |
| 3/6 | 5 | 18000 | 26000 | 32000 | 40000 | 60000 |
| 1/4 | 6 | 12000 | 20000 | 24000 | 32000 | 48000 |
| 5/16 | 8 | 9000 | 15000 | 18000 | 24000 | 36000 |
| 3/8 | 10 | 7000 | 12000 | 14000 | 20000 | 29000 |
| 1/2 | 12 | 6000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 |
| 5/8 | 16 | 4500 | 8000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 3/4 | 20 | 3500 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 |
| 1 | 25 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 11000 |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. سيتم إرسال رسالتك مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم عرضها علنًا. لن نقوم أبدًا بتوزيع أو بيع معلوماتك الشخصية إلى أطراف ثالثة دون إذنك الصريح.
